Fortuna Silver Mines Inc., productor de metales preciosos de origen canadiense, reportó la actualización de estimaciones de recursos y reservas mineras al 31 de diciembre de 2019 para sus minas Caylloma (Perú) y San José (México), a la vez que reiteró la estimación de recursos y reservas mineras del proyecto Lindero, localizado en la provincia de Salta.
Los destacados de sus recursos y reservas mineras combinadas para las minas Caylloma y San José incluyen un total de 6,4 MT que contienen 37,2 Moz de plata y 220.000 oz de oro (en la categoría de reservas probadas y probables), y 7,9 MT con un contenido de 30,9 Moz de plata y 168.000 oz de oro (en la categoría de recursos inferidos)
En el caso del proyecto Lindero, en plena construcción, la estimación de recursos y reservas permaneció sin modificaciones respecto a los valores publicados el 4 de abril de 2019. Ello incluye un total de 84,2 MT con un contenido de 1,7 Moz de oro como reservas probadas y probables, sumado a recursos inferidos por un total de 8,6 MT con un contenido de 106.000 oz de oro.
A continuación un perfil detallado del proyecto Lindero, el próximo productor aurífero de Argentina:
Proyecto Lindero – Ficha Técnica
Localización del proyecto | Provincia de Salta (Puna) 3.800 m.s.n.m. |
Descripción | El proyecto Lindero está diseñado como un proceso convencional de lixiviación de pilas con una tasa nominal de producción del orden de 6.750.000 toneladas métricas (MT) por año (18.750 tn / día). El mineral será triturado mediante 3 etapas en un circuito que consta de una trituradora de mandíbulas primaria, una trituradoras de conos secundaria y una trituradora HPGR. Posteriormente, el mineral será trasladado a través de cintas transportadoras a un pad de lixiviación en bancos de 10 metros. |
Minerales | Oro |
Etapa del proyecto | Construcción/Precomisionamiento |
Costo de capital | Capital inicial (CAPEX): US$298 millones |
Fecha de inicio de construcción | Primer trimestre de 2018 |
Fecha de inicio de producción | Segundo trimestre de 2020 |
Detalle de la operación mina | A cielo abierto, a través de voladura convencional, utilizando camiones 100 tn y palas hidráulicas |
Detalle del procesamiento | Lixiviación en pilas con recuperación metalúrgica superior al 75% a través de planta ADR |
Producción promedio anual |
128.000
oz de oro en los primeros 3 años de producción (96.000 oz de oro promedio
anual en los quince años de la operación)
|
Vida útil restante | 13 años de minado y 15 de vida útil de la mina |
Empleo directo | 460 empleos operación de mina |
Empleo indirecto | 1.000 empleados indirectos |
Recursos y Reservas | 1,714 Moz de oro en reservas probadas y probables (84,226 MT con una ley de 0,63 g/t), sumado a 302.000 oz de oro en recursos medidos e indicados (18,866 MT con una ley de 0,50 g/t) y 106.000 oz de oro en recursos inferidos (8,6 MT con una ley de 0,38 g/t) |
Otros comentarios | A fines de octubre de 2019, la compañía había asignado -principalmente a través de órdenes de compra/contratos de construcción- unos US$254 millones, equivalentes al 85% del CAPEX directo total del proyecto. Se están ejecutando tareas perforatorias para delinear recursos adicionales en el pórfido de cobre y oro Arizaro, en las adyacencias de Lindero (a solo 3 km, con el potencial de sumar onzas a la vida útil de Lindero gracias a las 0,338 Moz en recursos indicados y 0,23 Moz en recursos inferidos descubiertos al momento. Arizaro ha sido explorado en menos de un 15%) |
Usted podrá acceder a mayor información del proyecto Lindero y de los demás emprendimientos mineros localizados en Argentina a través del Compendio 2020 de la Industria Minera Argentina, documento publicado anualmente por PANORAMA MINERO.
Para mayor información, favor envíe un mail a suscripciones@panorama-minero.com