El directorio de Fortuna Silver Mines Corp. decidió proceder con la construcción de la mina Lindero, localizada en la provincia de Salta. Este proyecto aurífero está llamado a ser el primer emprendimiento metalífero moderno de la provincia del NOA, marcando un verdadero punto de inflexión en la historia minera así como una gran oportunidad de transformación para las comunidades donde se sitúa.
La compañía operadora de Lindero puso en conocimiento cuáles son los detalles que conforman el costo de capital (CAPEX) así como el costo operativo (OPEX), información tomando en cuenta una operación a cielo abierto con un procesamiento diario de 18.750 toneladas. Los detalles se presentan en las siguientes Tablas:
Mina Lindero – Destacados del LOM (Life of Mine) | |
Vida de la mina (años) | 15 |
Mineral anual depositado en el valle de lixiviación (MT) | 6,75 |
Relación estéril a mineral | 1,2 |
Oro – Ley de cabeza (g/t) | 0,62 |
Recuperación metalúrgica (%) | 75 |
Oro recuperado a doré (Moz) | 1,3 |
Oro – Producción anual promedio recuperada a doré (Miles de onzas) | 96 |
Oro – Pico de producción recuperada a doré (Miles de onzas) | 138 |
AISC1 (US$ por onza) | 802 |
Costo de capital inicial (CAPEX) en Millones de US$ | 239 |
Capital de sostenimiento (US$ millones) | 105 |
CAPEX inicial | |
Concepto | US$ Millones |
Infraestructura de caminos | 2 |
Equipos mineros | 22 |
Trituración | 26 |
Aglomeración | 9 |
Pad de lixiviación | 27 |
Manejo de solución | 18 |
ADR, electro obtención y refinería | 13 |
Planta SART | 22 |
Laboratorios | 3 |
Distribución energética | 3 |
Campamentos e instalaciones asociadas | 15 |
Provisión y distribución de agua | 10 |
Total Costos Directos | 169 |
Comisionamiento | 2 |
Costos de construcción indirectos (alimentación, campamentos temporarios, energía, etc.) | 8 |
Partes y repuestos | 2 |
EPCM | 16 |
Otros | 19 |
Contingencias | 24 |
Total Costos Indirectos | 70 |
Total Costo de Construcción CAPEX | 239 |
Gastos de capital en el LOM | |
Concepto | US$ Millones |
Equipamiento minero | 42 |
Pad de lixiviación segunda fase | 29 |
Cierre de mina | 35 |
CAPEX de sostenimiento | 105 |
Expansión planta ADR | 8 |
Total CAPEX de sostenimiento + Expansión | 113 |
Costo operativo (OPEX) en el LOM | |
Concepto | Costo efectivo por onza (US$/Oz) |
Mina | 166 |
Planta | 371 |
Servicios generales | 80 |
Servicios administrativos de mina | 64 |
Costos de distribución y refinación | 12 |
Costo Efectivo | 692 |
Crédito por producción cuprífera | (34) |
Costo Efectivo Neto de Subproductos | 658 |
Gastos generales y administrativos | 35 |
Regalías y otros impuestos | 29 |
Capital de sostenimiento | 81 |
AISC | 802 |
1 All In Sustaining Cost (Costo total de sostenimiento productivo)